Global leaderboard - according to the bounty rules.
Jan 01, 2021 - Jan 31, 2021Orange colored nodes need to be updated (minimum of 0.40.0) or they will not be eligible to the bounty program at the end of the month.
United Arab Emirates
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x8eae15d3af79ce2bf5f7779ff211beab8584c4c4 | 46 / 744 | 1.19 GB | 7 | 0.41.0 | 0.1931 MYST |
Austria
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x4a71111e8669b4e161454c70c2becc4e0c2c5a3d | 31 / 744 | 206.49 MB | 10 | 0.41.0 | 0.0399 MYST |
Australia
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xd7614340a1cc57be2c09f6a5eef1ca59a50e2c9d | 238 / 744 | 34.01 GB | 81 | 0.41.0-pre | 1.9167 MYST |
2 | 0xdda1ec1643f169f9d96e587eeed93244d370ff37 | 40 / 744 | 762.16 MB | 6 | 0.41.0 | 0.9140 MYST |
3 | 0x642f3079975841cceae492fafee986b58d783707 | 33 / 744 | 2.22 GB | 13 | 0.41.0 | 0.3768 MYST |
Belgium
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xc469260a59528fd4e5c33602d5e64540284daa88 | 23 / 744 | 200.98 MB | 2 | 0.41.0 | 0.0414 MYST |
Bulgaria
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x56d40f1af99f54fb3faff1901ec01bf5a0b0e584 | 238 / 744 | 34.07 GB | 74 | 0.41.0-pre | 3.2398 MYST |
Brazil
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x196a087e2d9e4c4860d74ffa59a1c255a11213b9 | 56 / 744 | 3.01 GB | 9 | 0.41.0 | 0.7398 MYST |
Canada
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x4fafa8b72aa51bf97fdba4b3bef89ca114910f06 | 375 / 744 | 111.59 GB | 127 | 0.41.0-rc1 | 22.4436 MYST |
2 | 0x6b3dfae79ef37495c84f8de590503f54d8a597ce | 272 / 744 | 33.84 GB | 88 | 0.40.3 | 17.3947 MYST |
3 | 0x33e1e581af91599b6bb39de5e9959e41b31d4652 | 272 / 744 | 29.65 GB | 89 | 0.40.3 | 12.5376 MYST |
Switzerland
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x5c0111bd4bad1c7d7b86edef1b5427067e9f2cda | 139 / 744 | 44.56 GB | 53 | 0.41.0-pre | 4.6933 MYST |
2 | 0x75afa7c02c82cba35e944f1f79399ccec2ccc410 | 72 / 744 | 9.23 GB | 24 | 0.41.0 | 1.8010 MYST |
3 | 0xc29c8ba7cce27182f864e91b055c553204cd55b2 | 51 / 744 | 2.48 GB | 6 | 0.41.0-pre | 0.4480 MYST |
Cyprus
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x4ffedf6f7595c94d3817c7ddd4c884c5c85111e8 | 375 / 744 | 46.77 GB | 115 | 0.41.0-rc1 | 18.8026 MYST |
2 | 0x37d694d67920ba4e819dd9ae2aa64ead67106303 | 259 / 744 | 20.48 GB | 76 | 0.41.0-rc1 | 5.1950 MYST |
Czech Republic
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x0f0df2f9c021eb35dedbdfc58230921ab61a0bb5 | 53 / 744 | 1019.05 MB | 6 | 0.41.0-pre | 0.2570 MYST |
2 | 0xbf07416eb00aa752feb5204b4ad56cf0e6320a2f | 1 / 744 | 399.72 MB | 2 | 0.41.0 | 0.0622 MYST |
3 | 0xbe2e7d1d3e052839a1fe2ef1b97d4b2385776542 | 42 / 744 | 101.47 MB | 6 | 0.41.0 | 0.0105 MYST |
Germany
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x070a908615c53ff0aa69c4e802142791c7d9ef09 | 375 / 744 | 75.97 GB | 108 | 0.41.0 | 69.6728 MYST |
2 | 0x204345441879c8f3096c90a92c5107dbe0d046fd | 64 / 744 | 11.99 GB | 17 | 0.41.0 | 1.1660 MYST |
3 | 0xdfe532250e8bb7a21af4d17a738ecf606e01d3f5 | 90 / 744 | 14.8 GB | 82 | 0.41.0 | 1.0767 MYST |
Denmark
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xb8fe0daf3f74b7efd91b3bee61d07a4c503455fa | 68 / 744 | 2.19 GB | 21 | 0.41.0 | 2.5140 MYST |
Estonia
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xbb3dd5828ecb040c23e80ec7ccda16066bc1bc9f | 6 / 744 | 197.12 MB | 6 | 0.41.0 | 0.0184 MYST |
Spain
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xd85454a57110ef71a6b47447860c5089b111d3f9 | 143 / 744 | 3.27 GB | 36 | 0.41.0-rc2 | 0.7934 MYST |
2 | 0x0f39927975dd31f16ada7b4caae1f4a7552161b3 | 163 / 744 | 12.52 GB | 39 | 0.41.0-rc1 | 0.2678 MYST |
3 | 0x93dabb21b613ce308bd38db3f59774d1a2a43ae4 | 17 / 744 | 1.14 GB | 7 | 0.41.0 | 0.2287 MYST |
Finland
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x95a65812064ac0686af7ffad12633a8a48ad11aa | 71 / 744 | 6.89 GB | 21 | 0.41.0 | 0.6853 MYST |
2 | 0xd73b5bbe292c5da019d194b4df6c6cfbac2e3ef1 | 15 / 744 | 334.76 MB | 4 | 0.41.0 | 0.0589 MYST |
Faroe Islands
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xcc859075043400c717be4e9b3206c238bfe7a071 | 47 / 744 | 51.58 GB | 35 | 0.41.0 | 35.8043 MYST |
France
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xebbd84da039f6dd3eaa3848107cd018eeaf11ca4 | 375 / 744 | 2.45 GB | 113 | 0.41.0 | 10.3400 MYST |
2 | 0xa374a2e333ad143a84b3830eba0fad80039282e5 | 375 / 744 | 86.93 GB | 108 | 0.41.0 | 4.7995 MYST |
3 | 0xeb62660f9b0735c4d775e84bd65a437edb5ea83f | 259 / 744 | 19.04 GB | 75 | 0.41.0-rc1 | 0.9014 MYST |
United Kingdom
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x53de5d5b7ae2e9a81fe904622d3d8332116ae9dc | 30 / 744 | 32.77 GB | 26 | 0.41.0 | 22.1332 MYST |
2 | 0x4b6945ad2d51b801a8f15a8fe95a435633185100 | 263 / 744 | 18.84 GB | 87 | 0.41.0 | 11.3218 MYST |
3 | 0x9fff7a3f26a5a74ab6c95ef1e0204654f105bd90 | 341 / 744 | 1.07 GB | 10 | 0.41.0-pre | 10.0727 MYST |
Greece
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x9998e1a77cd1a900164f2d65f80da4b2e7accde1 | 340 / 744 | 30.72 GB | 104 | 0.41.0-rc1 | 6.8133 MYST |
Hungary
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x5a258ec665b7af9e24f6b914fbcdde3d6924fd43 | 17 / 744 | 1.82 GB | 3 | 0.41.0 | 0.3684 MYST |
Ireland
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xb8b093e1ea18aa2d367a5be47c3ff6ebdb94e13f | 55 / 744 | 1.12 GB | 3 | 0.41.0 | 0.5788 MYST |
Israel
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x70d680151b18795335800f3cd5bcdb768e3af9ae | 265 / 744 | 68.53 GB | 75 | 0.41.0-rc1 | 19.3222 MYST |
India
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xe1c4079ce3ead5ce6aea225fa5fd01dc45557046 | 36 / 744 | 2.14 GB | 18 | 0.41.0 | 0.2343 MYST |
2 | 0xd56697e8ec589180a47c478172da2bd91b299a02 | 0 / 744 | 0 B | 0 | 0.41.0-pre | 0.0000 MYST |
3 | 0x4940da11dfbb483cf6670d1ef1df5d626d7d147a | 15 / 744 | 0 B | 0 | 0.41.0-rc1 | 0.0000 MYST |
Italy
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x5fc07b4d61a8578cd2d572e1c8c2d0b094967748 | 53 / 744 | 5.13 GB | 29 | 0.41.0 | 2.0719 MYST |
2 | 0x8eefdbc704c5802ad2f221459bf2e586af627c3a | 74 / 744 | 1.18 GB | 12 | 0.41.0 | 0.2222 MYST |
3 | 0x390dc9be878eac3adf7588ef63d49022f3e93010 | 74 / 744 | 1 GB | 12 | 0.41.0 | 0.1749 MYST |
Japan
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf8cc690162a57b527f2aefad8cc512561a4a49cf | 32 / 744 | 2.34 GB | 10 | 0.41.0 | 0.4458 MYST |
2 | 0x97394844b715a9b966d97d43fc630bc679c1b2d8 | 46 / 744 | 1.17 GB | 5 | 0.41.0 | 0.2385 MYST |
3 | 0xe9db25f930040e2bce14a33533320dab559a4587 | 25 / 744 | 1 GB | 4 | 0.41.0 | 0.1901 MYST |
Kyrgyzstan
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x763d9ec5996ed202c929cdab1d732fab746524eb | 100 / 744 | 3.29 GB | 31 | 0.41.0-pre | 8.0123 MYST |
2 | 0xc1a230cfb053981f78ffbf1bd9a54728d45dbf99 | 274 / 744 | 13.39 GB | 79 | 0.41.0 | 6.2690 MYST |
South Korea
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xe13ada45b2859cfbec942697b8b558b2c6d6bd8a | 46 / 744 | 5.26 GB | 16 | 0.41.0 | 1.0757 MYST |
2 | 0x16b6c03d966874d5e4033b13cda9740766ae51b3 | 40 / 744 | 0 B | 0 | 0.41.0 | 0.0000 MYST |
Lithuania
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x0259f45e190f7a28eda8d0c945b5d66950d1e44d | 375 / 744 | 4.99 GB | 117 | 0.41.0-pre | 4.0939 MYST |
2 | 0x84335e620e74b6240c49767b3772135852759024 | 63 / 744 | 3.74 GB | 13 | 0.41.0 | 0.6848 MYST |
3 | 0x515a652f669a0730b90ced1d44ef91234a953dae | 46 / 744 | 1.21 GB | 6 | 0.41.0 | 0.0944 MYST |
Latvia
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x0820c49c827216261bded2478b941ce729ee3ded | 19 / 744 | 1.11 GB | 2 | 0.41.0 | 0.1985 MYST |
Mexico
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x33e3d5919830b3e37a7e739ce46db3b1447181d7 | 41 / 744 | 162.68 MB | 6 | 0.41.0 | 0.0316 MYST |
Netherlands
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x1f1633cfa0ed6433f9bcecc12d5722e30855fa12 | 265 / 744 | 47.16 GB | 83 | 0.41.0-rc1 | 17.3554 MYST |
2 | 0x7048878eccdf85d9cf4b910c40ee7c53903824bf | 265 / 744 | 48.93 GB | 74 | 0.41.0-rc1 | 17.1265 MYST |
3 | 0x7ca801e107f64a79c3c35499a313076ea97d1f00 | 85 / 744 | 27 GB | 40 | 0.41.0-pre | 15.0901 MYST |
Poland
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xf326cae8b848bc4136ac074f65203cefc3964d2c | 96 / 744 | 11.04 GB | 27 | 0.41.0 | 2.0986 MYST |
Romania
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x178c926f9d18c1434bc2c2619d88b3bf7dc5f08f | 267 / 744 | 17.54 GB | 77 | 0.41.0-rc2 | 1.2517 MYST |
2 | 0x60856495e3aae3144562b81b4059bb84a5e0263e | 41 / 744 | 1.87 GB | 4 | 0.41.0 | 0.1595 MYST |
3 | 0x24fe6ec8c2396396c9c16ca34f870cce090e530f | 40 / 744 | 517.51 MB | 4 | 0.41.0 | 0.0497 MYST |
Russia
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x5446623a05392dc88297daf9b880738a75c39d52 | 262 / 744 | 30.8 GB | 91 | 0.41.0-pre | 7.1029 MYST |
Sweden
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x992ed5f2503ec546b633954be4037bf489bb5fc9 | 259 / 744 | 18.53 GB | 78 | 0.41.0-rc1 | 4.5363 MYST |
Singapore
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x9137cbfb964275623121385ecb951e484de5f964 | 373 / 744 | 60.74 GB | 73 | 0.41.0 | 15.6289 MYST |
2 | 0x9365c1fdcf3e0b463706fc936b86270e5df86e3c | 31 / 744 | 3.07 GB | 10 | 0.41.0 | 0.6256 MYST |
3 | 0x83ca90c611fab7d0e25b6faaaa014fdea0bc6d1c | 48 / 744 | 1.06 GB | 14 | 0.41.0 | 0.1932 MYST |
Slovenia
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x388319eef0b3bdd1115633013ccae21dba5f856b | 28 / 744 | 69.42 MB | 4 | 0.41.0 | 0.0139 MYST |
Slovakia
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x583cd6df2a72f596e50bd3fc2e6d42dad0ca3eca | 92 / 744 | 6.71 GB | 24 | 0.41.0 | 1.2076 MYST |
Turkey
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x47dfad9b1f2037f636fd4a9176e2d042fc11e194 | 238 / 744 | 48.46 GB | 76 | 0.41.0-pre | 4.5228 MYST |
Ukraine
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0xdec5d831058248ef5c266b4025562cc0b855990d | 307 / 744 | 56.83 GB | 103 | 0.41.0-rc1 | 15.3659 MYST |
2 | 0xca6a4440f8b0e11d47e9cf41e61ee91125147a1c | 265 / 744 | 27.04 GB | 80 | 0.41.0-rc1 | 6.9255 MYST |
3 | 0x7c32af25e6456389db1d3d02d3c06367001366e0 | 208 / 744 | 10.57 GB | 58 | 0.41.0 | 2.4982 MYST |
United States
Position | Node | Monthly availability | Data transferred | Sessions | Version | MYST |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x02ade20f52c427c9d9730ae9de1e09138d46e8b0 | 375 / 744 | 123.4 GB | 140 | 0.41.0-rc1 | 39.9722 MYST |
2 | 0xeac9378ac40c1b10dc6ca9aa5f8dc3bec0221165 | 375 / 744 | 109.3 GB | 120 | 0.41.0-rc1 | 35.1221 MYST |
3 | 0x8a4e45c503a0102f29b28cccfc067c8e80d09008 | 266 / 744 | 118.81 GB | 89 | 0.41.0-rc1 | 33.9999 MYST |